DT-859B Многофункциональный измеритель окружающей среды
Описание
Номер в Госреестре СИ: 91508-24
Цифровой многофункциональный измеритель параметров окружающей среды 5 в 1 объединяет в себе функции шумомера, люксметра, гигрометра, термометра и термоанемометра в режимах CFM / CMM.
Характеристики:
| Реестр номер | 91508-24 |
| Дисплей | ЖК |
| Модель | DT-859B |
| Диапазон измерений скорости воздуха | 0.4...30 м/с, 3.6...108 км/ч, 196...5900 фут/мин, 2.2...67 миль/ч, 1.9...58 морских миль/ч |
| Диапазон измерения объёма воздушного потока, м³/мин | 0...999900 |
| Диапазон измерения уровня шума, dB | 30...130 |
| Диапазон измерения уровня освещения, lux | 20000 |
| Диапазон измерения влажности, %RH | 5...98 |
| Диапазон измерения температур | -30...60°C / -22...140°F, -100...1372°C / -148...2502°F (ТХА) |
| Единицы измерения | dB; lux; м/с; км/ч; фут/мин; миль/ч; морских миль/ч; °C; °F; м³/мин; фут³/мин |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Температура эксплуатации, °C | 0...50 |
| Температура при хранении, °С | -10...60 |
| Интерфейс | USB, адаптер USB – UART |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция вывода среднего значения AVG | да |
| Элемент питания | Батарея 9 В |




