Перечень поверяемых СИ
При единовременной покупке услуг по поверке оборудования на сумму от 25 000 рублей стоимость рассчитывается по ОПТОВЫМ ценам.
Сроки поверок от 2 до 10 рабочих дней (за исключением шумомеров и люксметров).
Что необходимо для прохождения поверки прибора⬅️
| Наименование средства измерения | Поверка действует (от) | Цена ОПТ, руб.* | Цена РОЗНИЦА, руб.* | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анемометр | 12 месяцев | 3 200 | 4 140 |
| 2 | Барометр | 12 месяцев | 3 350 | 4 160 |
| 3 | Весы настольные | 12 месяцев | 1 950 | 2 650 |
| 4 | Гигрометр психрометрический | 12 месяцев | 650 | 980 |
| 5 | Дефектоскоп | 12 месяцев | 5 180 | 6 140 |
| 6 | Клещи токоизмерительные | 12 месяцев | 3 640 | 4 480 |
| 7 | Константа К5 | 12 месяцев | 2 950 | 3 730 |
| 8 | Линейка измерительная (металлическая до 1 м) | 12 месяцев | 630 | 1 030 |
| 9 | Люксметр | 12 месяцев | от 4 470 | от 5 370 |
| 10 | Манометр абсолютного давления | 12 месяцев | 2 680 | 3 730 |
| 11 | Манометр дифференциального давления | 36 месяцев | 2 950 | 3 730 |
| 12 | Манометр технический | 24 месяца | 760 | 1 240 |
| 13 | Мегаомметр аналоговый | 12 месяцев | 3 420 | 4 240 |
| 14 | Мегаомметр цифровой | 12 месяцев | 4 020 | 4 890 |
| 15 | Микрометр | 12 месяцев | от 2 890 | от 3 670 |
| 16 | Мультиметр цифровой | 12 месяцев | 2 800 | 3 870 |
| 17 | Осциллограф | 12 месяцев | 4 500 | 6 790 |
| 18 | Пирометр | 12 месяцев | от 3 620 | от 4 450 |
| 19 | Преобразователь термоэлектрический (термопара) | 24 месяца | 3 540 | 4 370 |
| 20 | Рулетка измерительная (металлическая 1–10 м) | 12 месяцев | 640 | 1 040 |
| 21 | Рулетка измерительная (металлическая 11–50 м) | 12 месяцев | 1 460 | 2 120 |
| 22 | Секундомер | 12 месяцев | 800 | 1 030 |
| 23 | Секундомер механический | 12 месяцев | 1 280 | 1 930 |
| 24 | Секундомер электронный | 12 месяцев | 1 730 | 2 410 |
| 25 | Термоанемометр | 12 месяцев | 3 200 | 4 140 |
| 26 | Термоанемометр + гигрометр | 12 месяцев | 3 330 | 4 140 |
| 27 | Термогигрометр | 12 месяцев | 3 080 | 3 870 |
| 28 | Термометр | 12 месяцев | 440 | 720 |
| 29 | Термометр цифровой контактный | 12 месяцев | от 3 200 | от 4 000 |
| 30 | Толщиномер покрытий | 12 месяцев | 2 950 | 3 730 |
| 31 | Трубка напорная (ПИТО, НИИОГАЗ) | 12 месяцев | 3 890 | 4 750 |
| 32 | Штангенциркуль | 12 месяцев | 1 300 | 1 950 |
| 33 | Шумомер | 12 месяцев | от 3 400 | от 3 400 |
* при единовременной покупке услуг по поверке оборудования свыше 25.000 рублей стоимость рассчитывается согласно оптовым ценам
Сроки поверки — 2-10 рабочих дней (поверка люксметра и шумомера может занять чуть больше времени - уточняйте, пожалуйста, актуальные сроки у наших менеджеров).
Отправка документов о поверке осуществляется курьерской компанией по согласованию с заказчиком и за счет заказчика.

